İSO'nun "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" 2015 yılı araştırmasında ilk 100 sıralaması ve kuruluşların 2014 araştırmasındaki yerleri şöyle:
Birinci 500 Büyük Kuruluş | Kuruluşlar | Üretimden Satışlar (Net) (TL) | |
2015 | 2014 | ||
1 | 1 | TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | 35.437.857.256 |
2 | 2 | Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. | 14.732.855.608 |
3 | 4 | Arçelik A.Ş. | 9.998.905.712 |
4 | 3 | Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. | 9.893.409.307 |
5 | 9 | TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. | 8.434.241.768 |
6 | 5 | EÜAŞ Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | 6.794.953.087 |
7 | 8 | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 6.475.141.395 |
8 | 13 | Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. | 6.236.714.393 |
9 | 7 | İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. | 5.890.461.750 |
10 | 6 | İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş. | 5.773.475.786 |
11 | 14 | Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş. | 5.249.344.885 |
12 | 12 | Mercedes-Benz Türk A.Ş. | 5.239.924.773 |
13 | 10 | Aygaz A.Ş. | 5.126.821.356 |
14 | 26 | İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. | 4.896.099.092 |
15 | 15 | Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. | 4.260.334.675 |
16 | 16 | PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. | 4.234.369.017 |
17 | 11 | Çolakoğlu Metalurji A.Ş. | 4.098.959.067 |
18 | 18 | BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. | 3.925.769.912 |
19 | 17 | Unilever San. ve Tic. T.A.Ş. | 3.750.677.616 |
20 | 19 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. | 3.525.942.146 |
21 | 20 | Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş. | 2.976.385.000 |
22 | 22 | Bosch San. ve Tic. A.Ş. | 2.937.537.726 |
23 | 33 | Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş. | 2.860.126.584 |
24 | 24 | Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. | 2.828.471.671 |
25 | 31 | Eti Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 2.577.218.660 |
26 | 30 | Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. | 2.484.129.206 |
27 | 29 | Sarkuysan Elektrolitik Bakır San. ve Tic. A.Ş. | 2.391.311.285 |
28 | 34 | Borçelik Çelik San. Tic. A.Ş. | 2.371.000.305 |
29 | 23 | Er-Bakır Elektrolitik Bakır Mamulleri A.Ş. | 2.337.491.695 |
30 | 37 | Coca-Cola İçecek A.Ş. | 2.288.131.093 |
31 | 21 | Milangaz LPG Dağıtım Tic. ve San. A.Ş. | 2.230.578.588 |
32 | 41 | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | 2.228.783.322 |
33 | 36 | Philsa Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük San. ve Tic. A.Ş. | 2.222.163.403 |
34 | 32 | KARDEMİR Karabük Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. | 2.219.961.791 |
35 | 35 | AKSA Akrilik Kimya Sanayi A.Ş. | 2.131.600.393 |
36 | 50 | TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. | 2.104.573.671 |
37 | 40 | Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş. | 2.088.216.676 |
38 | 42 | Yıldız Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. | 2.060.953.905 |
39 | 27 | İpragaz A.Ş. | 2.055.361.101 |
40 | 55 | Assan Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. | 2.029.216.155 |
41 | 45 | Kastamonu Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. | 1.973.310.780 |
42 | 44 | Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü | 1.954.137.220 |
43 | 28 | Kroman Çelik Sanayii A.Ş. | 1.920.612.012 |
44 | 46 | Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii A.Ş. | 1.886.551.100 |
45 | 56 | Hayat Kimya Sanayi A.Ş. | 1.859.209.808 |
46 | 47 | Yolbulan Baştuğ Metalurji Sanayi A.Ş. | 1.829.614.302 |
47 | - | Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu | 1.782.832.748 |
48 | 64 | Borusan Mannesmann Boru San. ve Tic. A.Ş. | 1.756.043.397 |
49 | 51 | SÜTAŞ Süt Ürünleri A.Ş. | 1.755.522.860 |
50 | 48 | Diler Demir Çelik Endüstri ve Ticaret A.Ş. | 1.745.108.793 |
51 | 49 | İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. | 1.720.694.882 |
52 | 54 | Abalıoğlu Yem-Soya ve Tekstil Sanayi A.Ş. | 1.637.124.935 |
53 | 57 | BRİSA Bridgestone Sabancı Lastik San. ve Tic. A.Ş. | 1.621.793.473 |
54 | 25 | Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı | 1.611.327.371 |
55 | 59 | Yücel Boru ve Profil Endüstrisi A.Ş. | 1.595.360.916 |
56 | 60 | Nadir Metal Rafineri San. ve Tic. A.Ş. | 1.586.279.390 |
57 | 58 | Sanko Tekstil İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. | 1.554.948.506 |
58 | 52 | Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | 1.521.189.132 |
59 | 63 | MMK Metalurji San. Tic. ve Liman İşletmeciliği A.Ş. | 1.496.102.266 |
60 | 53 | Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. | 1.418.257.562 |
61 | 62 | Akçansa Çimento San. ve Tic. A.Ş. | 1.417.491.379 |
62 | 61 | Toros Tarım San. ve Tic. A.Ş. | 1.386.255.092 |
63 | 67 | Soda Sanayii A.Ş. | 1.348.743.236 |
64 | 69 | C.P. Standart Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 1.289.777.629 |
65 | 74 | Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. | 1.267.803.668 |
66 | 89 | JTI Tütün Ürünleri Sanayi A.Ş. | 1.230.854.159 |
67 | 76 | Kaptan Demir Çelik Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. | 1.215.433.792 |
68 | 65 | Yazıcı Demir Çelik Sanayi ve Turizm Ticaret A.Ş. | 1.205.523.854 |
69 | 68 | HES Hacılar Elektrik San. ve Tic. A.Ş. | 1.202.602.512 |
70 | - | - | - |
71 | 96 | Namet Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 1.185.876.728 |
72 | 70 | TP Endüstriyel ve Ticari Lastikler A.Ş. | 1.153.222.583 |
73 | 66 | Sasa Polyester Sanayi A.Ş. | 1.147.305.510 |
74 | 78 | Ülker Çikolata Sanayi A.Ş. | 1.137.068.959 |
75 | - | Atlas Enerji Üretim A.Ş. | 1.118.889.595 |
76 | 75 | Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş. | 1.102.419.971 |
77 | 119 | Progıda Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. | 1.101.879.116 |
78 | 84 | Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş. | 1.086.612.147 |
79 | 88 | Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. | 1.075.336.294 |
80 | 79 | Gülsan Sentetik Dokuma San. ve Tic. A.Ş. | 1.048.407.722 |
81 |